Máquina freidora continua Introducción:
La freidora continua es adecuada para la producción continua de carne, marisco, verduras, pasta y otros productos.
Esta máquina calienta el aceite con electricidad, GLP o gas natural para un mayor ahorro, lo que reduce en gran medida la oxidación del aceite comestible, prolonga la vida útil del aceite y mejora la seguridad de uso del equipo.
Características de la máquina freidora continua:
1. La transmisión de correa de malla adopta conversión de frecuencia ajuste de velocidad sin escalonamiento. El tiempo de fritura puede ser controlado.
2. El equipo está equipado con sistema de elevación automática, la campana superior y la correa de malla se pueden levantar y bajar para facilitar la limpieza.
3. La parte inferior está equipada con un sistema de descarga de escoria para descargar los residuos en cualquier momento.
4. Adopta un dispositivo de conducción de calor de alta eficiencia, alta tasa de utilización de energía, lo que ayuda a reducir el costo de las empresas.
5. Electricidad, GLP o gas natural como energía de calentamiento, toda la máquina está hecha de acero inoxidable de calidad alimentaria.
6. Adopta una transmisión de correa de malla de doble capa superior e inferior, los productos son atrapados entre la correa de malla de doble capa para evitar que los productos floten.
7. El equipo está equipado con un sistema de filtración de circulación de aceite, que filtra constantemente los residuos de aceite durante el proceso de producción, reduce el precio ácido del aceite, restaura el color del aceite crudo y extiende la vida útil del aceite comestible por más de 10 veces.
Especificaciones de la máquina freidora continua:
A:Calefacción eléctrica
Modelo | Potencia | Peso | Tamaño del tanque de fritura | Dimensiones totales |
---|---|---|---|---|
WYZ3000 | 60KW/380V | 400kg | 0-300℃ Adjustable | 3000*1350*2250mm |
WYZ4000 | 80KW/380V | 600kg | 0-300℃ Adjustable | 4000*1350*2250mm |
WYZ5000 | 120KW/380V | 800kg | 0-300℃ Adjustable | 5000*1350*2250mm |
WYZ6000 | 160KW/380V | 1100kg | 0-300℃ Adjustable | 6000*1980*2250mm |
WYZ7000 | 200KW/380V | 1200kg | 0-300℃ Adjustable | 7000*1980*2250mm |
WYZ8000 | 240KW/380V | 1300kg | 0-300℃ Adjustable | 8000*1980*2250mm |
WYZ10000 | 300KW/380V | 1600kg | 0-300℃ Adjustable | 10000*1980*2250mm |
Note : Above machine size can be customized as per customer different frying demands |
B:Calefacción de gas natural y GLP
Modelo | Potencia | Peso | Tamaño del tanque de fritura | Dimensiones totales |
---|---|---|---|---|
WYZ3000 | 60KW/380V | 400kg | 0-300℃ Adjustable | 3000*1350*2250mm |
WYZ4000 | 80KW/380V | 600kg | 0-300℃ Adjustable | 4000*1350*2250mm |
WYZ5000 | 120KW/380V | 800kg | 0-300℃ Adjustable | 5000*1350*2250mm |
WYZ6000 | 160KW/380V | 1100kg | 0-300℃ Adjustable | 6000*1980*2250mm |
WYZ7000 | 200KW/380V | 1200kg | 0-300℃ Adjustable | 7000*1980*2250mm |
WYZ8000 | 240KW/380V | 1300kg | 0-300℃ Adjustable | 8000*1980*2250mm |
WYZ10000 | 300KW/380V | 1600kg | 0-300℃ Adjustable | 10000*1980*2250mm |
Note : Above machine size can be customized as per customer different frying demands |